مقایسه جدیدترین آیپدهای اپل در سال ۲۰۲۵
آیپدهای اپل با طراحی بهروز، عملکرد سریع و امکانات متنوع، برای نیازهای مختلف کاربران در مدل ها متنوع به بازار عرضه می شود. شرکت اپل در سال 2024 و 2025 مدل های مختلف تبلت های هوشمند را با عناوین آیپد پرو M4، آیپد ایر M3، آیپد نسل یازدهم و آیپد مینی نسل هفت عرضه کرد و در هر مرحله امکانات و قابلیت های پیشرفته ای را به آیپد ها اضافه می کند.
برخی مدلها قدرت پردازشی بالایی دارند و مناسب کارهای حرفهای هستند، در حالی که مدلهای اقتصادی ایپد برای استفاده روزمره و آموزشی ایدهآل هستند. از این رو انتخاب ایپد مناسب با توجه به نیاز و بودجه کاربران وابسته به بررسی و مقایسه مشخصات کلیدی هر کدام از مدل های می باشد.
راهنمای جامع انتخاب آیپد
بررسی و مقایسه
![]() | |||
iPad Mini 7th | iPad 11th | iPad Air M3 | iPad Pro M4 |
| 8.3″ | 11″ | 11″ / 13″ | 11″ / 13″ |
| صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Ultra Retina XDR |
فناوری ProMotion | |||
| طیف رنگی P3 wide | طیف رنگی sRGB | طیف رنگی P3 wide | طیف رنگی P3 wide |
| True Tone | True Tone | True Tone | True Tone |
| پوشش Antireflective | پوشش Antireflective | پوشش Antireflective | |
| گلس Nano-texture برای مدل های ۱ و ۲ ترابایتی | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| تراشه A17 Pro | تراشه A16 | تراشه M3 | تراشه M4 |
| پردازنده 6 هسته ای (CPU) | پردازنده 5 هسته ای (CPU) | پردازنده 8 هسته ای (CPU) | پردازنده با بیش از 10 هسته (CPU) |
| پردازنده گرافیکی 5 هسته ای (GPU) | پردازنده گرافیکی 4 هسته ای (GPU) | پردازنده گرافیکی 9 هسته ای (GPU) | پردازنده گرافیکی 10 هسته ای (GPU) |
| موتور عصبی 16 هسته ای (Neural Engine) | موتور عصبی 16 هسته ای (Neural Engine) | موتور عصبی 16 هسته ای (Neural Engine) | موتور عصبی 16 هسته ای (Neural Engine) |
| هوش مصنوعی Apple Intelligence | — | هوش مصنوعی Apple Intelligence | هوش مصنوعی Apple Intelligence |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| دوربین پشت | دوربین پشت | دوربین پشت | دوربین پشت |
| 12MP Wide | 12MP Wide | 12MP Wide | 12MP Wide |
| 4K فیلم برداری | 4K فیلم برداری | 4K فیلم برداری | 4K, ProRes فیلم برداری |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| دوربین سلفی 12MP | دوربین سلفی 12MP | دوربین سلفی 12MP | دوربین سلفی 12MP |
| Center Stage camera | Landscape Center Stage camera | Landscape Center Stage camera | Landscape Center Stage camera |
TrueDepth camera system | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| پشتیبانی از USB 4 و Thunderbolt 4 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Touch ID روی دکمه بالایی | Touch ID روی دکمه بالایی | Touch ID روی دکمه بالایی | Face ID |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| اسپیکرهای Landscape stereo | اسپیکرهای Landscape stereo | اسپیکرهای Landscape stereo | چهار اسپیکر stereo |
| دو میکروفون | دو میکروفون | دو میکروفون | چهار میکروفون |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| پشتیبانی از اینترنت همراه 5G فوقسریع | پشتیبانی از اینترنت همراه 5G فوقسریع | پشتیبانی از اینترنت همراه 5G فوقسریع | پشتیبانی از اینترنت همراه 5G فوقسریع |
| پشتیبانی از Apple Pencil Pro | پشتیبانی از Apple Pencil USB-C | پشتیبانی از Apple Pencil Pro | پشتیبانی از Apple Pencil Pro |
| پشتیبانی از Apple Pencil USB-C | پشتیبانی از Apple Pencil نسل 1 | پشتیبانی از Apple Pencil USB-C | پشتیبانی از Apple Pencil USB-C |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| پشتیبانی از کیبورد بلوتوثی | پشتیبانی از مجیک کیبورد | ٖپشتیبانی از مجیک کیبورد | پشتیبانی از مجیک کیبورد |
| تا 10 ساعت پخش آنلاین ویدئو | تا 10 ساعت پخش آنلاین ویدئو | تا 10 ساعت پخش آنلاین ویدئو | |
| تا 9 ساعت پخش وبگردی | تا 9 ساعت پخش وبگردی | تا 9 ساعت پخش وبگردی | تا 9 ساعت پخش وبگردی |
| شارژ سریع با آداپتور 20 اپل | شارژ سریع با آداپتور 20 اپل | شارژ سریع با آداپتور 20 اپل | شارژ سریع با آداپتور 20 اپل |
| ظرفیت حافظه | |||
128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| سایز و وزن | |||
| سایز (6.3*134.8*195.4 میلیمتر) | سایز (6.1*179.5*248.6 میلیمتر) | سایز 11 اینچ (6.1*178.5*247.6 میلیمتر) | سایز 11 اینچ (5.3*177.5*249.7 میلیمتر) |
| وزن (293 گرم) | وزن (477 گرم) | وزن 11 اینچ (460 گرم) | وزن 11 اینچ (444 گرم) |
| سایز 13 اینچ (6.1*214.9*280.6 میلیمتر) | سایز 13 اینچ (5.1*215.5*281.6 میلیمتر) | ||
| وزن 13 اینچ (616 گرم) | وزن 13 اینچ (579 گرم) | ||

























